ナースコール+デジタルコードレス+外線収容 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
ナースコール子機 | 20台 | 30台 | 40台 | 50台 | 60台 | 80台 | 120台 |
スマホorPHS | 2台 | 4台 | 4台 | 6台 | 6台 | 8台 | 12台 |
APorPHSアンテナ | 2台 | 4台 | 6台 | 6台 | 6台 | 8台 | 12台 |
多機能電話機 | 4台 | 4台 | 6台 | 6台 | 6台 | 8台 | 10台 |
外線(ISDN) | 1回線 | 1回線 | 2回線 | 2回線 | 2回線 | 4回線 | 4回線 |
スマホ 定価金額 | \1,368,000- | \2,002,700- | \2,597,000- | \2,828,000- | \3,078,700- | \4,068,000- | \6,354,700- |
PHS 定価金額 | \1,499,500- | \2,177,200- | \2,861,500- | \3,092,500- | \3,343,200- | \4,482,500- | \7,009,200- |
廊下灯・復旧ボタンは含んでおりません。 | |||||||
オプション 廊下灯 復旧ボタン 大型表示パネル 防水PHS 大型大型LCD付多機能電話 単独電話 ドアホン カメラ付ドアホン ネットワークカメラ HUB |
|||||||
備考) 本システムでは、ナースコール子機を最大168台まで接続出来ます。(外線・内線・PHSアンテナ等パッケージ収容により 台数は減少します。) これをを超える場合は、システム間接続による対応となります。 上記G列120台はシステム間接続で算出しております。 機器定価内で概ね機器取付調整費を含み設備可能です。(配線は別途) |
Copyright (c)2009 横井通信工業株式会社